Код | Направление подготовки/образовательная программа | Средний балл ЕГЭ 2022 года | Вступительные испытания |
04.03.01 | Химия | 67 | 1. Химия 2. Биология или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет - 5 лет обучения) | 80 | 1. Химия 2. Биология или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
18.03.01 | Химическая технология | 67 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Химия, или Биология, или Физика, или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
Институт инженерии и машиностроения | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 68 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика, или Информатика и ИКТ, или Химия (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 68 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика, или Информатика и ИКТ, или Химия (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 63 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | - | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 60 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
27.03.04 | Управление в технических системах | 69 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 73 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Информатика и ИКТ 3. Русский язык |
09.03.04 | Программная инженерия | 84 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Информатика и ИКТ 3. Русский язык |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
08.03.01 | Строительство | 72 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 60 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
07.03.01 | Архитектура (бакалавриат - 5 лет обучения) | 80 | 1. Рисунок 1 2. Рисунок 2 3. Русский язык 4. Математика (профильный уровень) |
27.03.02 | Управление качеством | 67 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
44.03.04 | Профессиональное обучение. | 65 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Обществознание*, или История или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
38.03.01 | Экономика | 64 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Обществознание*, или История, или Иностранный язык, или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | 64 | 1. Математика (профильный уровень) 2. Обществознание*, или История или Иностранный язык (английский или немецкий), или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
* видеоролик от ЯГТУ "Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 2023"